• schwimmen-1.jpg
  • schwimmen-2.jpg
  • schwimmen-3.jpg
  • schwimmen-4.jpg
  • stebbanner.jpg

Erfolgreicher Wettkampfauftakt der Nachwuchsmannschaften in Hassfurt

19 Sportler der Nachwuchsmannschaften 3-5 starteten am 15.11. mit ihren Trainern Yvonne, Dieter und Niko und den nötigen drei Kampfrichterinnen beim Novemberschwimmfest in Hassfurt in die Wettkampfsaison.

102 Einzelstarts wurden absolviert. Mit 30 erste, 26 zweite und 13 dritte Plätze waren die jungen Sportler der erfolgreichste Verein unter den 9 gestarteten Teams.

90% Bestzeiten ließen die Traineraugen leuchten und fast jeder durfte mind. Eine Medaille mit nach Hause nehmen.
Einige Highlights (Auszug):
Tobias Eckert (11) 100 m Brust 1:40,07 (2.)
David Guckenheimer (12) 100 m Lagen 1:22,12 (1.)
Korbinian Haensel (12) 50 m Schmetterling 0:36,70 (1.)
Fabian Leneschmidt (13) 50 m Freistil 0:38,75 (2.)
Luan Rost (13) 50 m Brust 0:46,23 (1.)
Michael Ruf (17) 50 m Brust 0:57,60 (2.)
Lennard Seufert (16) 50 m Brust 0:55,19 (3.)
Samuel Zechmeister (16) 50 m Rücken 0:52,49 (3.)
Leonie Ackermann (12) m Schmetterling 0:41,82 (1.)
Daria Dyrikov (14) 50 m Freistil 0:47,16 (4.)
Patricia Gerdev (14) 50 m Schmetterling 0:49,93 (2.)
Lisa Gu (16) 50 m Freistil 0:53,17 (3.)
Samira Khalifa (14) 50 m Brust 0:54,19 (3.)
Emilia Leis (13) 50 m Schmetterling 0:46,34 (4.)
Lina Licht (14) 100 m Lagen 1:39,23 (2.)
Elsa Mack (15) 100 m Brust 1:46,80 (1.)
Jasmina Osmanovic (13) 100 m Rücken 1:27,70 (1.)
Wiebke Schaufler (12) 100 m Brust 1:47,46 (1.)
Julia Schenker (10) 100 m Schmetterling 1:43,59 (3.)
Die 4x100 m Freistil weiblich in 5:43,67 mit Osmanovic, Ackermann, Leis, Licht und ebenso die 4x100 m mixed Staffel in 6:09,65 mit Mack, Seifert, Schenker, Leneschmidt wurde jeweils dritte.

Die 4x100 m Freistil männlich in der Besetzung: Haensel, Eckert, Rost und Gukenheimer wurde in 5:15,46 sogar Zweite.